Sie befinden sich hier
Ergebnisse der 39. Deutschen Lösemeisterschaft in Hannover, 18. bis 19. April 2015
von Turnierleiter Axel Steinbrink
| 2# | 2# | 3# | 3# | e.g. | e.g. | s# | s# | n# | n# | h# | h# | Total | Total | |||
| Pl. | Name | Land | Pte. | Zeit | Pte. | Zeit | Pte. | Zeit | Pte. | Zeit | Pte. | Zeit | Pte. | Zeit | Pte. | Zeit |
| 1 | Tummes, Boris | GER | 15 | 20 | 15 | 60 | 11 | 100 | 15 | 50 | 15 | 76 | 12 | 50 | 83 | 356 |
| 2 | Pfannkuche, Michael | GER | 15 | 20 | 15 | 60 | 9 | 100 | 15 | 50 | 14 | 58 | 10,5 | 50 | 78,5 | 338 |
| 3 | Wissmann, Dolf | NED | 15 | 19 | 15 | 42 | 6 | 100 | 15 | 50 | 15 | 80 | 10,5 | 50 | 76,5 | 341 |
| 4 | Zude, Arno | GER | 15 | 14 | 14 | 55 | 9 | 100 | 15 | 37 | 15 | 35 | 8 | 50 | 76 | 291 |
| 5 | Schäfer, Ronald | GER | 15 | 20 | 15 | 59 | 7 | 100 | 12 | 50 | 14 | 77 | 9 | 50 | 72 | 356 |
| 6 | Heuvel, Peter van den | NED | 15 | 20 | 10 | 60 | 7 | 100 | 14 | 45 | 14 | 60 | 11,5 | 50 | 71,5 | 335 |
| 7 | Bulavka, Aleksandr | BLR | 15 | 18 | 14 | 39 | 7 | 100 | 9 | 50 | 15 | 62 | 10,5 | 50 | 70,5 | 319 |
| 8 | Uitenbroek, Hans | NED | 10 | 20 | 15 | 44 | 13 | 100 | 11,5 | 50 | 7,5 | 80 | 11,5 | 50 | 68,5 | 344 |
| 9 | Reddmann, Hauke | GER | 10 | 11 | 14 | 50 | 10 | 55 | 14 | 45 | 14 | 39 | 5 | 50 | 67 | 250 |
| 10 | Richter, Frank | GER | 10 | 19 | 15 | 55 | 2 | 100 | 13 | 50 | 12 | 80 | 10,5 | 50 | 62,5 | 354 |
| 11 | Rein, Andreas | GER | 15 | 19 | 13 | 60 | 2 | 100 | 10,5 | 50 | 10 | 80 | 11,5 | 50 | 62 | 359 |
| 12 | Selivanov, Andrej | RUS | 15 | 20 | 5 | 60 | 5 | 87 | 15 | 39 | 10 | 80 | 10,5 | 50 | 60,5 | 336 |
| 13 | Rothwell, Stephen | GER | 10 | 20 | 14 | 60 | 11 | 100 | 10 | 50 | 5 | 80 | 6,5 | 50 | 56,5 | 360 |
| 14 | Axt, Hemmo | GER | 5 | 20 | 8,5 | 60 | 3 | 100 | 9 | 50 | 13 | 80 | 10,5 | 50 | 49 | 360 |
| 15 | Boer, Johan de | NED | 10 | 18 | 10 | 60 | 4 | 100 | 10,5 | 50 | 5 | 80 | 9 | 50 | 48,5 | 358 |
| 16 | Czeremin, Claus | GER | 5 | 20 | 9 | 60 | 7 | 100 | 10,5 | 50 | 10,5 | 80 | 4 | 50 | 46 | 360 |
| 17 | Neef, Wilfried | GER | 5 | 20 | 14 | 60 | 2 | 100 | 10 | 50 | 5 | 80 | 9 | 50 | 45 | 360 |
| 18 | Walther, Thomas | GER | 5 | 20 | 7 | 60 | 6 | 100 | 7,5 | 50 | 10 | 80 | 8 | 50 | 43,5 | 360 |
| 19 | Ott, Roland | SUI | 5 | 20 | 10 | 60 | 9 | 100 | 5 | 50 | 5 | 80 | 6,5 | 50 | 40,5 | 360 |
| 20 | Schulze, Eberhard | GER | 5 | 20 | 3,5 | 60 | 1 | 55 | 9 | 44 | 10 | 74 | 7,5 | 50 | 36 | 303 |
| 21 | Banaszek, Marcin | GER | 5 | 20 | 5 | 60 | 4 | 100 | 11,5 | 50 | 0 | 80 | 9 | 50 | 34,5 | 360 |
| 22 | Loßin, Sven-Hendrik | GER | 5 | 20 | 1,5 | 60 | 6 | 100 | 11,5 | 50 | 5 | 80 | 5 | 50 | 34 | 360 |
| 23 | Van Herck, Marcel | BEL | 5 | 19 | 0 | 60 | 9 | 100 | 7,5 | 50 | 5 | 80 | 5 | 50 | 31,5 | 359 |
| 24 | Stawarz, Pawel | POL | 10 | 20 | 0 | 60 | 7 | 100 | 6,5 | 50 | 0 | 80 | 6,5 | 50 | 30 | 360 |
| 25 | Müller, Winus | GER | 5 | 20 | 9 | 60 | 2 | 100 | 5 | 50 | 0 | 80 | 7,5 | 50 | 28,5 | 360 |
| 25 | Thannheiser, Thomas | GER | 5 | 20 | 5 | 60 | 5 | 100 | 6 | 50 | 2 | 80 | 5,5 | 50 | 28,5 | 360 |
| 27 | Thoma, Andreas | GER | 10 | 20 | 2 | 60 | 2 | 100 | 5 | 50 | 0 | 80 | 5 | 50 | 24 | 360 |
| 28 | Eilert, Marius | GER | 5 | 20 | 7,5 | 60 | 3 | 99 | 5 | 50 | 0 | 80 | 1 | 50 | 21,5 | 359 |
| 29 | Schnabel, Michael | GER | 5 | 20 | 2 | 60 | 1 | 100 | 5 | 50 | 0 | 80 | 5 | 50 | 18 | 360 |
| 30 | Söllig, Martin | GER | 5 | 20 | 0 | 60 | 6 | 100 | 4 | 50 | 1,5 | 80 | 1 | 50 | 17,5 | 360 |
| 31 | Buck, Holger | GER | 0 | 20 | 2 | 60 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 80 | 9 | 50 | 11 | 360 |
Impressum Datenschutz
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd
Wilts