Ergebnisse der 35. Deutschen Lösemeisterschaft in Dinslaken, 7. bis 8. Mai 2011

von Turnierleiter Axel Steinbrink

 




2# 2# 3# 3# e.g. e.g. s# s# n# n# h# h# Total Total
Platz Name Land Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit Pte. Zeit
1 Tummes, Boris GER 15 20 15 60 15 64 10.0 50 15.0 62 15.0 50 85 306
2 Van Beers, Eddy BEL 15 19 10 60 15 65 10.0 50 15.0 69 15.0 50 80 313
3 Selivanov, Andrey RUS 15 20 10 60 15 49 12.5 50 14.0 46 10.0 50 77 275
4 Wissmann, Dolf NED 15 19 15 59 12 61 10.5 50 8.5 80 15.0 34 76 303
5 Pfannkuche, Michael GER 15 20 8 60 15 83 10.5 44 15.0 56 12.5 50 76 313
6 Rein, Andreas GER 10 20 10 60 15 77 10.0 50 10.0 80 12.5 50 68 337
7 Zude, Arno GER 15 18 10 60 15 51 10.0 50 4.5 80 10.0 50 65 309
8 Schäfer, Ronald GER 15 20 5 60 13 100 6.5 50 15.0 79 10.0 50 65 359
9 Ahmels, Christian GER 15 20 5 60 12 69 8.0 50 8.0 80 7.5 50 56 329
10 Ooms, Andy BEL 15 20 5 60 15 62 7.0 50 4.5 80 7.5 50 54 322
11 Sivic, Klemen SLO 0 20 9 60 13 74 10.0 50 10.0 80 10.0 50 52 334
12 Neef, Wilfried GER 5 20 12 52 11 100 8.0 50 2.5 80 10.0 50 49 352
13 Boer, Johan de NED 15 20 5 60 4 100 7.0 50 4.0 80 12.5 50 48 360
14 Banaszek, Marcin GER 10 20 0 60 15 75 5.5 50 4.5 80 7.5 50 43 335
15 Loßin, Sven-Hendrik GER 5 20 5 60 11 86 5.0 50 8.0 79 7.5 50 42 345
16 Walther, Thomas GER 10 20 0 60 8 90 3.5 50 7.0 80 7.5 50 36 350
17 Czeremin, Claus GER 5 20 0 60 11 93 5.5 50 2.5 80 10.0 50 34 353
18 Kalinin, Andrej LAT 5 20 0 60 8 100 3.5 50 7.0 80 5.0 50 29 360
19 Thannheiser, Thomas GER 0 20 5 60 11 62 5.0 50 0.0 80 2.5 50 24 322
20 Sieberg, Rolf GER 5 20 0 60 3 100 3.0 50 2.0 80 5.0 50 18 360
21 Eilert, Marius GER 0 20 0 60 8 100 3.0 50 2.0 80 2.5 49 16 359

Impressum: Schwalbe, deutsche Vereinigung für Problemschach; Sitz: München.
Anschriften: siehe Vorstand
Internetauftritt: Gerd Wilts